1. LED-skyfie het lae kragverbruik en hoë foto-elektriese omskakelingsdoeltreffendheid.
2. Stabiele batterylewe, met beskerming van oorlaai en ontlaai.
Produk besonderhede | ||||
Model | Krag | LED krale | Battery | IP-graad |
ZL-TYN-60 | 60W | 156 | 15 000 mah | IP65 |
ZL-TYN-150 | 150W | 308 | 22 000 mah | IP65 |
ZL-TYN-200 | 200W | 308 | 22 000 mah | IP65 |
ZL-TYN-300 | 300W | 308 | 22 000 mah | IP65 |
LED-skyfie | SMD 2835 |
Insetspanning | DC12V |
Ligdoeltreffendheid | ,100 Im/w |
Straalhoek | 60° |
CRI | Ra N 70 |
Kleur Temp | 2700-6500K |
Battery | Litium yster fosfaat Battery |
Sonpaneel | Polikristallyne silikon sonpaneel |
Laai tyd | 5-8H |
IP-graad | IP65 |
Werk Temp. | -25°C 〜+50°C |
Lewensduur | N 30 000 uur |
SMD2835, hoë helderheid, lae energieverbruik, ligte afname, lang diens.
Dit neem klas 'n polikristallyne silikon sonpaneel aan, wat 'n hoër foto-elektriese omskakelingskoers en vinniger laai het.
Waterdigte verbindingspoort versterk anti-koek.anti-reën, lang diens lifc.crIsure lyn satety.
Model | Lamp Grootte | Sonpaneel Grootte | Verpakkingsgrootte |
ZL-TYN-60 | 270*230*85 mm | 35035017mm | 59*38*14 cm |
ZL-TYN-150 | 320*275*85 mm | 53535017mm | 59*38*14 cm |
ZL-TYN-200 | 320*275*85 mm | 530*350*17mm | 59*38*14 cm |
ZL-TYN-300 | 320*275*85 mm | 530*350*17mm | 59*38*14 cm |
Eerste installasie vereis dat 'n fotovoltaïese paneel geaktiveer word.sit die produk in die son of gebruik sterk om die paneel te verlig.na aktivering sal dit die outomatiese modus betree;dit sal outomaties in die nag verlig.
1. Snelweë, snelweë
2. Groot paaie, sekondêre paaie
3. Industriële paaie, residensiële paaie